Transparent pricing

How we charge, by country

Pay when money moves. No setup fees and no monthly platform fees. Pick a market to see fees by mobile-money network.

Kenya pricing

Fees depend on the mobile-money network. You only pay when a transaction succeeds.

Tiered

M-Pesa collection fee

Tiered

M-Pesa payout fee

KES 0

setup & monthly fees

M-Pesa

Collections

Tiered

Fixed fee by amount + 2%

Disbursements

Tiered

Fixed fee by amount + 2%

Collection fees paid by you

Charged only when a collection succeeds.

Transaction amount Transaction fee
< 101 KES KES 0 + 2%
< 501 KES KES 5 + 2%
< 1,001 KES KES 10 + 2%
< 1,501 KES KES 15 + 2%
< 2,501 KES KES 20 + 2%
< 3,501 KES KES 25 + 2%
< 5,001 KES KES 34 + 2%
< 7,501 KES KES 42 + 2%
< 10,001 KES KES 48 + 2%
< 15,001 KES KES 57 + 2%
< 20,001 KES KES 62 + 2%
< 25,001 KES KES 67 + 2%
< 30,001 KES KES 72 + 2%
< 35,001 KES KES 83 + 2%
< 40,001 KES KES 99 + 2%
< 45,001 KES KES 103 + 2%
< 150,001 KES KES 108 + 2%

Disbursement fees paid by you

Charged only when a payout succeeds.

Transaction amount Transaction fee
< 101 KES KES 0 + 2%
< 1,501 KES KES 5 + 2%
< 5,001 KES KES 9 + 2%
< 20,001 KES KES 11 + 2%
< 150,001 KES KES 13 + 2%

Failed or pending transactions are not charged. Fees shown are standard published rates and may vary by business agreement, volume, or custom pricing. Taxes may apply where required.